|
| |
ALL THE WORLDS AIR RACES
(as of August 4, 2003)
| 1909 | ---- | |
| August 22-29 | Reims France | James Gordon Bennett Race |
| 1910 | ||
| January 10-20 | Los Angeles Calif. | Dominguez Field Races |
| April 27-28 | London England | London-Manchester Race |
| October 29 | Belmont Park New York | James Gordon Bennett Race |
| 1911 | ||
| May 21-22, | Issy-les-Molineux, France | Paris to Madrid Air Race |
| June 18-July 7 | France Belgium England | Circuit of Europe Race |
| July 1 | Eastchurch England | James Gordon Bennett Race |
| July 22 | Brooklands England | Circuit of Britain Race |
| August 19 | Chicago Illinois | Chicago Meeting |
| August 25 | Boston Massachusetts | Boston Meeting |
| September 23 | New York New York | New York Meeting |
| 1912 | ||
| May 1 | St. Germain France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| June 8 | Hendon England | Aerial Derby |
| September 9 | Chicago Illinois | James Gordon Bennett Race |
| 1913 | ||
| April 4-6 | Monaco | Schneider Cup Race |
| September 22 | Hendon England | Aerial Derby |
| September 27-29 | Reims France | James Gordon Bennett Race |
| October 27 St. | Germain France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| 1914 | ||
| April 20 | Schneider Cup RaceMonaco | |
| June 6 | Hendon England | Aerial Derby |
| July 11 | London-Paris-London | London-Paris-London Air Race |
| World War One | ||
| 1919 | ||
| June 21 | Hendon England | Aerial Derby |
| September 2 St. | Germain France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| September 10 | Bournemouth England | Schneider Cup Race |
| Oct 8-31 | New York to San Francisco | Round trip Transcontinental Air Race |
| Nov. 12-Dec. 10 | Hounslow to Darwin England-Australia Race | |
| 1920 | ||
| April 20-22 | Venice Italy | Schneider Cup Race |
| July 24 | Hendon England | Aerial Derby |
| Sept. 28 | Etampes France | James Gordon Bennett Race |
| Nov. 27 . | Mitchell Field L.I | NY Pulitzer Trophy Race |
| 1921 | ||
| July 16 | Hendon England | Aerial Derby |
| August 11 | Venice Italy | Schneider Cup Race |
| October 1 | Villesauvage France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| November 3-5 | Omaha Nebraska | Pulitzer Trophy Race |
| 1922 | ||
| August 6-13 | Naples Italy | Schneider Cup Race |
| August 7 | Waddon England | Aerial Derby |
| September 8 | Croydon England | 1st Kings Cup Race |
| September 30 | Villesauvage France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| October 8 | Detroit Michigan | Curtiss Marine Trophy Race |
| October 12-14 | Detroit Michigan | Pulitzer Trophy Race |
| 1923 | ||
| July 14 | Hendon England | 2nd Kings Cup Race |
| August 6 | Waddon England | Aerial Derby |
| September 27-28 | Cowes England | Schneider Cup Race |
| October 4-6 | St. Louis Missouri | Pulitzer Trophy Race |
| 1924 | ||
| March 8 | Miami Florida | Curtiss Marine Trophy Race |
| June 23 | Istres France | Coupe Beaumont Race |
| August 12 | Martlesham England | 3rd Kings Cup Race |
| October 2-4 | Dayton Ohio | National Air Races |
| 1925 | ||
| July 3 | Croydon | England 4th Kings Cup Race |
| October 8-13 | Mitchell Field L.I. | NY National Air Races |
| October 18 | Istres | France Coupe Beaumont Race |
| October 26 | Baltimore | Maryland Schneider Cup Race |
| 1926 | ||
| May 14 | Anacostia D.C. | Curtiss Marine Trophy Race |
| July 9-10 | Hendon England | 5th Kings Cup Race |
| September 4-13 | Philadelphia PA | National Air Races |
| November 12-13 | Hampton Roads VA | Schneider Cup Race |
| 1927 | ||
| July 30 | Nottingham England | 6th Kings Cup Race |
| August 16 | Oakland-Honolulu Dole Race | |
| Sept. 19-25 | Spokane Washington | National Air Races |
| Sept. 26 | Venice Italy | Schneider Cup Race |
| 1928 | ||
| July 20 | Hendon England | 7th Kings Cup Race |
| Sept. 8-16 | Los Angeles California | National Air Races |
| 1929 | ||
| January 7-8 | Miami Florida | All-American Air Races |
| July 6 | Heston England | 8th Kings Cup Race |
| Aug. 24-Sept. 2 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 6-7 | Cowes England | Schneider Cup Race |
| Sept. 16-21 | Sioux Falls S. Dak. | Air Races |
| 1930 | ||
| January 13-15 | Miami Florida | All-American Air Races |
| July 5 | Hanworth England | 9th Kings Cup Race |
| Aug. 24-Sept. 1 | Chicago Illinois | National Air Races |
| September 1-4 | Sioux Falls S. Dak. | Air Races |
| September 6-7 | Philadelphia Penn. | Air Races |
| 1931 | ||
| January 8-10 | Miami Florida | All-American Air Races |
| July 25 | Heston England | 10th Kings Cup Race |
| Aug. 30-Sept. 7 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 12-13 | Lee-on-Solent England | Schneider Cup Race |
| 1932 | ||
| January 7-9 | Miami Florida | All-American Air Races |
| May 29 | Omaha Nebraska | Omaha Air Races |
| July 9 | Brooklands England | 11th Kings Cup Race |
| July 26 | Zurich Switzerland | Circuit of the Alps |
| Aug. 27-Sept. 5 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| 1933 | ||
| January 5-7 | Miami Florida | All-American Air Races |
| May 29 | Etampes France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| July 1-4 | Los Angeles California | National Air Races |
| July 8 | Hatfield England | 12th Kings Cup Race |
| September 1-4 | Glenview Illinois | International Air Races |
| 1934 | ||
| January 11-13 | Miami Florida | All-American Air Races |
| May 27 | Etampes France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| July 14 | Hatfield England | 13th Kings Cup Race |
| Aug. 31-Sept. 4 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| Oct. 30-Nov. 4 | London-Melbourne | MacRobertson Race |
| 1935 | ||
| January 11-13 | Miami Florida | All-American Air Races |
| May 19 | Etampes France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| Aug. 30-Sept. 2 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 6-7 | Hatfield England | 14th Kings Cup Race |
| December 12-14 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| 1936 | ||
| July 10-11 | Hatfield England | 15th Kings Cup Race |
| September 4-7 | Los Angeles California | National Air Races |
| September 13 | Etampes France | Coupe Deutsch de la Muerthe |
| Sept. 29-Oct. 1 | England-South Africa | Schlesinger Race |
| December 10-12 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| 1937 | ||
| May 29-31 | St. Louis | Missouri International Air Races |
| July 25 | Zurich | Switzerland Circuit of the Alps |
| August 20-21 | Europe Istres-Damascus-Paris Race | |
| September 3-7 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 10 | Hatfield England | 16th Kings Cup Race |
| December 3-5 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| 1938 | ||
| May 28-30 | Oakland California | International Air Races |
| July 2 | Hatfield England | 17th Kings Cup Race |
| September 3-5 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| 1939 | ||
| January 5-7 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| September 2-5 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| 1940 | ||
| January 5-7 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| 1941 | ||
| January 1-12 | Miami Florida | All American Air Maneuvers |
| World War Two+ | ||
| 1946 | ||
| January | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| Aug. 30-Sept. 2 Cleveland Ohio | National Air Races | |
| 1947 | ||
| January 10-12 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| Aug. 30-Sept. 1 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| 1948 | ||
| January 9-11 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| September 4-6 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| 1949 | ||
| January 7-9 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| April 23-24 | San Diego California | Gold Cup Race |
| May 8 | Newhall California | 190 cu. in. Class races |
| May 22 | Ontario California | 190 cu. in. Class races |
| July 30 | Elmdon England | 18th Kings Cup Race |
| September 3-5 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| 1950 | ||
| January 13-15 | Miami Florida | All-American Air Maneuvers |
| June 17 | Wolverhampton England | 19th Kings Cup Race |
| June 24 | Westchester New York | 190 cu. in. Class races |
| June 25 | San Jose California | 190 cu. in. Class races |
| July 15-16 | Chattanooga Tennessee | 190 cu. in. Class races |
| August 11-13 | Detroit Michigan | National Air Races |
| September 23-24 | Reading Pennsylvania | 190 cu. in. races |
| 1951 | ||
| May 19-20 | Chattanooga Tennessee | Tennessee Products Cup Race |
| August 11-12 | Reading Pennsylvania | Rebat Trophy Race |
| August 17-19 | Detroit Michigan | National Air Races |
| 1952 | ||
| May 17-18 | Chattanooga Tennessee | Tennessee Products Cup Race |
| July 12 | Newcastle England | 20th Kings Cup Race |
| Aug. 30-Sept. 1 | Detroit Michigan | National Air Races |
| 1953 | ||
| June 20 | Southend England | 21st Kings Cup Race |
| 1954 | ||
| June 19 | Coventry England | 22nd Kings Cup Race |
| July 3-4 | Dansville New York | Western New York Air Races |
| 1955 | ||
| July 2-3 | Dansville New York | Western New York Air Races |
| August 20 | Coventry England | 23rd Kings Cup Race |
| 1956 | ||
| May 26-27 | Springfield Illinois | 190 cu. in. Class races |
| July 7-8 | Niagara Falls New York | 190 cu. in. Class races |
| July 21 | Coventry England | 24th Kings Cup Race |
| August 4-5 | Oshkosh Wisconsin | 190 cu. in. Class races |
| 1957 | ||
| July 14 | Coventry England | 25th Kings Cup Race |
| August 10-11 | Oshkosh Wisconsin | 190 cu. in. Class races |
| Aug. 30-Sept. 1 | Ft. Wayne Indiana | Ft. Wayne Industries Race |
| 1958 | ||
| July 5-6 | Fulton New York | 190 cu. in. Class races |
| July 21 | Coventry England | 26th Kings Cup race |
| August 29-31 Ft. | Wayne Indiana | 190 cu. in. Class races |
| 1959 | ||
| July 11 | Coventry England | 27th Kings Cup Race |
| September 19-21 | Ft. Wayne Indiana | 190 cu. in. Class races |
| 1960 | ||
| July 2-4 | Ft. Wayne Indiana | 190 cu. in. Class race |
| July 9 | Coventry England | 28th Kings Cup Race |
| 1961 | ||
| July 15 | Coventry England | 29th Kings Cup Race |
| 1962 | ||
| August 18 | Coventry England | 30th Kings Cup Race |
| 1964 | ||
| August 5 | Coventry England | 31st Kings Cup Race |
| 1964 | ||
| August 1 | Coventry England | 32nd Kings Cup Race |
| September 12-20 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| 1965 | ||
| March 27-28 | Tampa Florida | International Air Races |
| June 4-6 | Lancaster California | California National Air Races |
| August 21 | Coventry England | 33rd Kings Cup Race |
| September 10-12 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| September 24-26 | Boulder City Nevada | Las Vegas Air Races |
| November 12-14 | Palm Springs California | International AerOlympics |
| 1966 | ||
| April 30-May 1 | Tampa Florida | 190 cu. in. races |
| May 28-30 | Lancaster California | California National Air Races |
| August 13 | Coventry England | 34th Kings Cup Race |
| September 3-5 | Frederick Maryland | Washington National Air Races |
| September 23-25 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| 1967 | ||
| May 26-28 | Ft. Worth Texas | Texas National Air Races |
| August 19 | Nottingham England | 35th Kings Cup Race |
| September 2-4 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 22-24 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| 1968 | ||
| July 5-7 | Frederick Maryland | Maryland National Air Races |
| August 24 | Nottingham England | 36th Kings Cup Race |
| Aug. 31-Sept. 2 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 20-22 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| 1969 | ||
| February 14-16 | Ft. Lauderdale Florida | Florida National Air Races |
| May 4-11 | London-New York- | London Daily Mail Transatlantic Race |
| July 12 | Rochester England | 37th Kings Cup Race |
| August 9-10 | St. Louis Missouri | St. Louis National Air Races |
| Aug. 31-Sept. 1 | Cleveland Ohio | National Air Races |
| September 19-21 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| Dec.18- | ||
| 1970 | ||
| Jan. 4 | England-Australia Long-distance race | |
| April 16-19 | Ft. Lauderdale Florida | Florida National Air Races |
| April 24-25 | Jurby Isle of Man UK | 1st European F/1 race |
| June 27-28 | Nottingham England | 38th Kings Cup F/1 races |
| July 25-26 | Wilson North Carolina | F/1 race |
| August 31 | Halfpenny Green England | F/1 race |
| September 5-7 | St. Louis Missouri | AT-6 Class race |
| September 13 | Shobdon England | F/1 race |
| September 18-20 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| October 11 | Tees-side England | F/1 race |
| 1971 | ||
| May 15-16 | Wilson North Carolina | F/1 races |
| May 31 | North Weald England | F/1 races |
| June 4-6 | Cape May New Jersey | New Jersey National Air Races |
| June 13 | Biggin Hill England | F/1 races |
| June 25 | Shobdon England | F/1 races |
| July 16-18 | Cleveland Ohio | races |
| August 14 | Swansea Wales | 39th Kings Cup Race |
| August 29 | Halfpenny Green England | F/1 races |
| September 24-26 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| 1972 | ||
| May 20-21 | Wilson North Carolina | F/1 races |
| May 29 | North Weald England | F/1 races |
| June 2-4 | Herndon Virginia | Transpo 72 |
| July 2 | Nottingham England | F/1 races |
| July 15 | High Wycombe England | 40th Kings Cup Race |
| July 23 | Shobdon England | F/1 races |
| August 19 | Goodwood England | F/1 races |
| August 28 | Halfpenny Green England | F/1 races |
| Sept. 15-17 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| October 1 | Tees-side England | F/1 races |
| October 23 | NAS Pt. Mugu California | F/1 races |
| 1973 | ||
| January 19-21 | Tamiami Florida | Great Miami Air Race |
| May 20 | Biggin Hill England | F/1 race |
| July 1 | Nottingham England | F/1 race |
| July 22 | Shobdon England | F/1 race |
| September 8-9 | Cranfield England | 41st Kings Cup Race |
| September 14-16 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| September 30 | Tees-side England | F/1 race |
| October 14 NAS | Miramar California | F/1 race |
| October 19-21 | Mojave California | California Air Classic |
| October 28 | NAS Pt. Mugu California | F/1 race |
| 1974 | ||
| May 19 | Biggin Hill England | F/1 race |
| June 29-30 | Evansville | Indiana F/1 race |
| July 21 | Shobdon | England F/1 race |
| August 17 | RAF Gaydon | England F/1 race |
| August 26 | Halfpenny Green | England F/1 race |
| September 13-15 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 29 | Tees-side England | 42nd Kings Cup F/1 races |
| October 13-15 | Mojave | California races |
| 1975 | ||
| May 18 | Biggin Hill | England F/1 race |
| June 21-22 | Mojave | California California National Air Races |
| July 6 | Sywell | England F/1 race |
| July 19-20 | Flora | Illinois F/1 race |
| July 27 | Shobdon | England F/1 race |
| August 12 | RAF Gaydon | England F/1 race |
| September 12-14 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 28 | Coventry | England 43rd Kings Cup & F/1 races |
| 1976 | ||
| May 22-23 | Sturgis | Kentucky F/1 race |
| June 18-20 | Mojave | California California National Air Races |
| July 16-18 | le Castellet | France French F/1 Grand Prix |
| August 7-8 | Tees-side | England F/1 race |
| August 13-15 | Billund | Denmark F/1 race |
| September 10-12 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| 1977 | ||
| June 18-19 | Sturgis | Kentucky F/1 race |
| June 24-25 | Woodford | England F/1 race |
| August 6-7 | St. Valery | France F/1 race |
| August 27-28 | Halfpenny Green | England F/1 race |
| September 3-5 | Cleveland | Ohio races |
| September 10-11 | Coventry | England 44th Kings Cup & F/1 races |
| September 16-18 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| 1978 | ||
| January 6-8 | Mexicali | Mesico F/1 races |
| July 1-2 | Sywell | England F/1 races |
| July 15-16 | Shobdon | England F/1 races |
| August 12-13 | Redon | France F/1 races |
| August 27-28 | Halfpenny Green | England F/1 races |
| September 2-4 | Cleveland | Ohio races |
| September 15-17 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 16-17 | Thruxton | England 45th Kings Cup & F/1 races |
| October 27-29 | Mojave | California California National Air Races |
| December 1-3 | Mexicali | Mexico F/1 races |
| 1979 | ||
| Feb. 27-March 1 | Homestead | Florida Unlimited races |
| May 26-28 | San Diego | California F/1 races |
| June 15-17 | Saintes-Thenac | France F/1 races |
| June 29-30 | Villeneuve | France F/1 races |
| July 7-8 | Leicester | England F/1 races |
| July 14-15 | Cincinnati | Ohio races |
| July 20-21 | Bournemouth | England F/1 races |
| September 1-3 | Cleveland | Ohio races |
| September 7-9 | Jurby Isle of Man | UK 46th Kings Cup & F/1 races |
| Sept. 14-16 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| 1980 | ||
| May 17-18 | Biggin Hill | England F/1 race |
| June 14-15 | Porterville | California F/1 race |
| June 22 | Dijon | France F/1 race |
| July 20 | Bournemouth | England F/1 race |
| August 24 | Snetterton | England F/1 race |
| Aug. 30-Sept. 1 | Cleveland | Ohio races |
| September 6-7 | St. Valery | France F/1 races |
| September 12-14 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| RAF Finningley | England 47th Kings Cup Race | |
| 1981 | ||
| April 20 | Thruxton | England F/1 races |
| May 17 | Biggin Hill | England F/1 races |
| May 30-31 | Cincinnati | Ohio races |
| June 14 | Abbeville | France F/1 races |
| June 28 | Saintes-Thenac | France F/1 races |
| August 16 | Coventry | England F/1 races |
| September 5 | St. Valery | France F/1 races |
| September 15-20 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| October 16 | San Marcos | Texas F/1 race |
| September 19 | RAF Finningley | England 48th Kings Cup Race |
| 1982 | ||
| April 30 | Wenatchee | Washington F/1 races |
| June 19-20 | Issoire | France F/1 races |
| August 14-15 | Petersburg | Virginia F/1 races |
| August 28-29 | St. Valery | France F/1 races |
| September 4 | RAF Finningley | England 49th Kings Cup Race |
| September 14-19 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 18-19 | Pau | France F/1 races |
| October 30 | San Diego | California F/1 races |
| 1983 | ||
| June 18-19 | Saintes-Thenac | France F/1 race |
| July 2 | Vichy | France F/1 race |
| July 30 | Wethersfield | England F/1 race |
| August 13 | Coventry | England race |
| September 10 | Redhill | England race |
| September 17 | Finningley | England 50th Kings Cup Race |
| September 12-18 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| 1984 | ||
| June 2-3 | Charleroi | Belgium F/1 races |
| June 16-17 | Mulhouse | France F/1 races |
| July 7-8 | Vannes | France F/1 races |
| August 5 | Duxford | England F/1 races |
| Moosejaw SAS | Canada Canadian International Air Races | |
| August 14 | Columbus | Ohio F/1 races |
| September 10- | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 18 | St. Athan | Wales 51st Kings Cup Race |
| 1985 | ||
| May 27 | Epernay | France F/1 race |
| June 2 | Falaise | France F/1 race |
| July 25 | RAF Brawdy | England F/1 race |
| August 10 | Richland | Washington F/1 race |
| August 10 | Detroit | Michigan F/1 race |
| August 31 | Cleveland | Ohio F/1 race |
| September 1 | Redhill | England F/1 race |
| September 7 | Salinas | California |
| September 9-14 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 15 | Shoreham | England 52nd Kings Cup Race |
| September 20 | Columbus | Ohio F/1 races |
| 1986 | ||
| May 18-19 | Annecy | France F/1 races |
| June 7-8 | Saintes-Thenac | France F/1 races |
| June 14-15 | Cherbourg | France F/1 races |
| June 22 | Rehill | England F/1 races |
| June 27 | Minot | North Dakota F/1 races |
| August 9-10 | Cranfield | England F/1 races |
| August 15 | Richland | Washington F/1 races |
| August 31 | Thruxton | England 53rd Kings Cup Race |
| September 8-14 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 27 | Bourn | England F/1 races |
| 1987 | ||
| May 8-9 | Bourn | England |
| May 23-24 | San Diego | California F/1 races |
| June 13-14 | Compiegne | France F/1 Grand Prix de Compiegne |
| June 27-28 | Grenoble | France F/1 races |
| July 4-5 | Pueblo | Colorado F/1 races |
| July 18-19 Minot | North Dakota F/1 races | |
| September 12-13 St. | Denis de lHotel | France F/1 races |
| September 14-20 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| September 19-20 | Cranfield | England F/1 races |
| October 2-4 | San Diego | California F/1 races |
| 1988 | ||
| May 9 | Bourn | England F/1 races |
| May 14-15 | San Diego | California F/1 races |
| May 21-22 | San Diego | California F/1 races |
| June 10-12 | Albuquerque | New Mexico F/1 races |
| June 18-19 | St. Andre | France F/1 races |
| September 3-5 | Compiegne | France F/1 Grand Prix de France |
| September 4 | Leicester | England 54th Kings Cup Race |
| September | 12-18 Reno | Nevada National Championship Air Races |
| 1989 | ||
| June 10-11 | Albuquerque | New Mexico F/1 races |
| June 17-18 | Biggin Hill | England F/1 races |
| June 24-25 | Denver | Colorado F/1 races |
| July 1-2 | Epernay | France F/1 races |
| July 23 | Humberside | England F/1 races |
| September 2-4 | Cleveland | Ohio F/1 races |
| September 3 | Leicester | England 55th Kings Cup Race |
| September 11-17 | Reno | Nevada National Championship Air Races |
| 1990 | ||
| June 7-10 | Sherman | Texas Texas Air Races |
| July 8 New | Braunfels | Texas F/1 races |
| August 9-12 | Denver | Colorado Denver Air Races |
| September 1-3 | Compiegne | France F/1 Grand Prix de France |
| September 2 | Leicester England | 56th Kings Cup Race |
| September14-20 | Reno Nevada | National Championship Air Races |
| 1991 | ||
| September 7-8 | Compiegne,France | F/1 Grand Prix de France |
| September 1 | Leicester,England | 57th Kings Cup Race |
| September 9-15 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 1992 | ||
| June 13-14 | Tours-Sorigny,France | F/1 races |
| June 27-28 | Abbeville, France | F/1 races |
| July 25-26 | Swansea,Wales | F/1 races |
| September 6 | Leicester,England | 58th Kings Cup Race |
| September 14-20 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 1993 | ||
| June 26-27 | Meaux,France | F/1 French Grand Prix |
| September 5 | Leicester,England | 59th Kings Cup Race |
| September 13-19 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| October 22-24 | Kansas City | Kansas Kansas City Air Races |
| 1994 | ||
| March 15-20 | Phoenix,Arizona | Phoenix Air Races |
| June 3-5 | Paso Robles,California | F/1 races |
| July 19-20 | Duxford, England | British/French F/1 Grand Prix |
| September 4 | Leicester, England | 60th Kings Cup Race |
| September 12-18 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 1995 | ||
| February 16-19 | Launceston,Tasmania | Skyrace Tasmania 1995 |
| March 23-24 | Phoenix,Arizona | Phoenix 500 |
| September 2-3 | Leicester,England | 61st Kings Cup Race |
| September 11-17 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 1996 | ||
| le Touquet | France | F/1 races |
| July 13-16 | Royan,France | F/1 French Grand Prix |
| August 16-18 | Vancouver B.C.,Canada | Vancouver International Air Races |
| Aug. 30-Sept. 1 | Leicester,England | 62nd Kings Cup Race |
| September 9-15 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| Oct. 31-Nov. 3 | Lancaster,California | F/1 races |
| 1997 | ||
| July 3-5 | Battle Creek,Michigan | F/1 races |
| Oct. 31-Nov. 2 | Lancaster ,California | F/1 races |
| September 6-7 | Leicester,England | 63rd Kings Cup Race |
| September 8-14 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| December 5-7 | Laughlin,Nevada | Laughlin Air Races |
| 1998 | ||
| September 14-20 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 1999 | ||
| September 5 | Leicester,England | 64th Kings Cup Race |
| September 4-5 | Issoire,France | F/1 races |
| September 14-20 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 2000 | ||
| September 2-3 | Leicester,England | 65th Kings Cup Race |
| September 11-17 | Reno,Nevada | National Championship Air Races |
| 2001 | ||
| September 9 | Leicester,England | 66th Kings Cup Race |
| 2002 | ||
| June 26-27 | St. Flour,France | F/1 races |
| September 7-8 | Leicester, England | 67th Kings Cup Race |
| September 9-15 | Reno, Nevada | National Championship Air Races |
| 2003 | ||
| May 28-30 | St. Flour,France | F/1 races |
| Prepared for the Society | of Air Racing Inc. Historians | by Don Berliner President. |
You are the